Laadukkaat kotimaiset 2-toimiset hydraulisylinterit nopealla toimitusajalla. Ammattitaitoinen ja huolellinen valmistus takaa hyvän laadun. Sylinterit pestään ja koeponnistetaan ennen toimitusta. Tämä varmistaa sylinterien puhtauden ja toimivuuden koneistuksen ja kokoonpanon jälkeen. Rasvanipat sisältyvät hintaan. Tilauksesta taulukon sylinterit myös tilaajan tarvitsemilla nivellaakereilla. Valmistaja TOTS-TUOTE OY, Eurajoki.
Liitin R3/8", nivellaakerin leveys 16 mm ja ulkohalkaisija 55 mm. |
|||
Tuotenimi | Isku (mm) | Asennuspituus | Niveltappi mm |
TT40/25-050 | 50 | 235 | 20 |
TT40/25-100 | 100 | 285 | 20 |
TT40/25-150 | 150 | 335 | 20 |
TT40/25-200 | 200 | 385 | 20 |
TT40/25-250 | 250 | 435 | 20 |
TT40/25-300 | 300 | 485 | 20 |
TT40/25-350 | 350 | 535 | 20 |
TT40/25-400 | 400 | 585 | 20 |
TT40/25-450 | 450 | 635 | 20 |
TT40/25-500 | 500 | 685 | 20 |
TT40/25-550 | 550 | 735 | 20 |
TT40/25-600 | 600 | 785 | 20 |
TT40/25-650 | 650 | 835 | 20 |
TT40/25-700 | 700 | 885 | 20 |
TT40/25-750 | 750 | 935 | 20 |
TT40/25-800 | 800 | 985 | 20 |
TT40/25-850 | 850 | 1035 | 20 |
TT40/25-900 | 900 | 1085 | 20 |
TT40/25-950 | 950 | 1135 | 20 |
TT40/25-1000 | 1000 | 1185 | 20 |
Liitin R3/8", nivellaakerin leveys 20 mm ja ulkohalkaisija 65 mm. |
|||
Tuotenimi | Isku (mm) | Asennuspituus | Niveltappi mm |
TT50/30-050 | 50 | 260 | 25 |
TT50/30-100 | 100 | 310 | 25 |
TT50/30-150 | 150 | 360 | 25 |
TT50/30-200 | 200 | 410 | 25 |
TT50/30-250 | 250 | 460 | 25 |
TT50/30-300 | 300 | 510 | 25 |
TT50/30-350 | 350 | 560 | 25 |
TT50/30-400 | 400 | 610 | 25 |
TT50/30-450 | 450 | 660 | 25 |
TT50/30-500 | 500 | 710 | 25 |
TT50/30-550 | 550 | 760 | 25 |
TT50/30-600 | 600 | 810 | 25 |
TT50/30-650 | 650 | 860 | 25 |
TT50/30-700 | 700 | 910 | 25 |
TT50/30-750 | 750 | 960 | 25 |
TT50/30-800 | 800 | 1010 | 25 |
TT50/30-850 | 850 | 1060 | 25 |
TT50/30-900 | 900 | 1110 | 25 |
TT50/30-950 | 950 | 1160 | 25 |
TT50/30-1000 | 1000 | 1210 | 25 |
Jarrusylinteri30 jousipalautus |
70 | 270 | 20 |
Liitin R3/8", nivellaakerin leveys 20 mm ja ulkohalkaisija 65 mm |
|||
Tuotenimi | Isku (mm) | Asennuspituus | Niveltappi mm |
TT60/35-050 | 50 | 270 | 25 |
TT60/35-100 | 100 | 320 | 25 |
TT60/35-150 | 150 | 370 | 25 |
TT60/35-200 | 200 | 420 | 25 |
TT60/35-250 | 250 | 470 | 25 |
TT60/35-300 | 300 | 520 | 25 |
TT60/35-350 | 350 | 570 | 25 |
TT60/35-400 | 400 | 620 | 25 |
TT60/35-450 | 450 | 670 | 25 |
TT60/35-500 | 500 | 720 | 25 |
TT60/35-550 | 550 | 770 | 25 |
TT60/35-600 | 600 | 820 | 25 |
TT60/35-650 | 650 | 870 | 25 |
TT60/35-700 | 700 | 920 | 25 |
TT60/35-750 | 750 | 970 | 25 |
TT60/35-800 | 800 | 1020 | 25 |
TT60/35-850 | 850 | 1070 | 25 |
TT60/35-900 | 900 | 1120 | 25 |
TT60/35-950 | 950 | 1170 | 25 |
TT60/35-1000 | 1000 | 1220 | 25 |
Liitin R1/2", nivellaakerin leveys 28 mm ja ulkohalkaisija 105 mm, putken seinämä 7,5 mm |
|||
Tuotenimi | Isku (mm) | Asennuspituus | Niveltappi mm |
TT80/50-050 | 50 | 330 | 40 |
TT80/50-100 | 100 | 380 | 40 |
TT80/50-150 | 150 | 430 | 40 |
TT80/50-200 | 200 | 480 | 40 |
TT80/50-250 | 250 | 530 | 40 |
TT80/50-300 | 300 | 580 | 40 |
TT80/50-350 | 350 | 630 | 40 |
TT80/50-400 | 400 | 680 | 40 |
TT80/50-450 | 450 | 730 | 40 |
TT80/50-500 | 500 | 780 | 40 |
TT80/50-550 | 550 | 830 | 40 |
TT80/50-600 | 600 | 880 | 40 |
TT80/50-650 | 650 | 930 | 40 |
TT80/50-700 | 700 | 980 | 40 |
TT80/50-750 | 750 | 1030 | 40 |
TT80/50-800 | 800 | 1080 | 40 |
TT80/50-850 | 850 | 1130 | 40 |
TT80/50-900 | 900 | 1180 | 40 |
TT80/50-950 | 950 | 1230 | 40 |
TT80/50-1000 | 1000 | 1280 | 40 |
Luiskakauhasylinteri | 500 | 140 | 60/50 |